「Like Butter」の成分比較表ページ
詳細な成分比較:競合他社のボディクリーム vs. SoapLife360 Like Butter Shea Cream
この詳細な比較は、ライクバターシアクリームと競合製品の明確な違いを示しています。SoapLife360は、より少ない成分、人工着色料、合成増量剤、シリコーンを一切使用せず、お肌に真の栄養と潤いを与えます。
全成分比較表
| 競合他社のボディクリーム | SoapLife360 ライクバターシアクリーム |
|---|---|
| アクア(水、オー) | アロエベラ葉汁(アロエ葉汁) |
| メチルグルコースセスキステアレート | ブチロスペルマム・パーキー(シアバター) |
| フェニルトリメチコン | アクア(水) |
| ドデカン | スクワランオイル |
| カプリル酸/カプリン酸トリグリセリド | Calophyllum Inophyllum (タマヌオイル) |
| 香水(フレグランス) | シモンドシア・シネンシス(ホホバオイル) |
| セテアリルアルコール | オレア・エウロペア(オリーブオイル) |
| グリセリルステアレートクエン酸塩 | Persea Gratissima (アボカドオイル) |
| グリセリルカプリレート | グリセリルステアレート |
| グリセリン | セテアリルアルコールとセテアリルグルコシド |
| セチルアルコール | ロイコノストック/大根根発酵濾液(ロイシダル) |
| Paullinia Cupana (ガラナ) 種子エキス | ニワトコ果実エキス(フィトサイドエルダーベリー) |
| テオブロマ グランディフロラム (クプアス) シードバター | エッセンシャルオイル(植物由来の香料) |
| ココス・ヌシフェラ(ココナッツ)オイル | トコフェロール(ビタミンE) |
| エウテルペ オレラセア フルーツ (アサイー) オイル | グリセリン |
| ベルトレティア・エクセルサ(ブラジルナッツ)種子油 | フィチン酸ナトリウム |
| ヒアルロン酸ナトリウム | キサンタンガム |
| スクアラン | |
| イレックス・グアイサ葉エキス | |
| イレックスパラグアリエンシス葉エキス | |
| ダウカス・カロタ・サティバ(ニンジン)種子油 | |
| ビクサオレラナ種子エキス | |
| トコフェロール | |
| 雲母 | |
| フィチン酸ナトリウム | |
| キサンタンガム | |
| ソルビタンイソステアレート | |
| ステアロイルグルタミン酸ナトリウム | |
| ヒドロキシエチルアクリレート/アクリロイルジメチルタウリンナトリウムコポリマー | |
| エチルヘキシルグリセリン | |
| フェノキシエタノール | |
| ベンジルアルコール | |
| サリチル酸ベンジル | |
| シトラール | |
| クマリン | |
| ヒドロキシシトロネラール | |
| リモネン | |
| 酸化スズ | |
| CI 77891(二酸化チタン) |

